Data | Preço Diário do Alumínio(CNY) | Preço para cima e para baixo |
---|---|---|
2025-03-14 | 20900 | -10 |
2025-03-13 | 20910 | 10 |
2025-03-12 | 20900 | 190 |
2025-03-11 | 20710 | -50 |
2025-03-10 | 20760 | -70 |
2025-03-07 | 20830 | 30 |
2025-03-06 | 20800 | 250 |
2025-03-05 | 20550 | -50 |
2025-03-04 | 20600 | -20 |
2025-03-03 | 20620 | 30 |
2025-02-28 | 20590 | 50 |
2025-02-26 | 20540 | 140 |
2025-02-25 | 20400 | -200 |
2025-02-24 | 20600 | -230 |
2025-02-21 | 20830 | 150 |
2025-02-20 | 20680 | 80 |
2025-02-19 | 20600 | 100 |
2025-02-18 | 20500 | -30 |
2025-02-17 | 20530 | -60 |
2025-02-14 | 20590 | 80 |
Preço do alumínio SMM
Dicas: O preço do alumínio SMM é atualizado apenas no dia útil na China.