Ngày | Giá nhôm hàng ngày(USD) | Giá lên xuống |
---|---|---|
2025-01-09 | 2502.5 | 28.5 |
2025-01-08 | 2474 | -10 |
2025-01-07 | 2484 | 4 |
2025-01-06 | 2480 | 5 |
2025-01-03 | 2475 | -61 |
2025-01-02 | 2536 | 19.5 |
2024-12-31 | 2516.5 | -13 |
2024-12-30 | 2529.5 | 16.5 |
2024-12-27 | 2513 | -28.5 |
2024-12-24 | 2541.5 | 37.5 |
2024-12-23 | 2504 | 21 |
2024-12-20 | 2483 | 13 |
2024-12-19 | 2470 | -13.5 |
2024-12-18 | 2483.5 | -13.5 |
2024-12-17 | 2497 | -46 |
2024-12-16 | 2543 | -12 |
2024-12-12 | 2555 | -1 |
2024-12-11 | 2556 | 3 |
2024-12-10 | 2553 | -3 |
2024-12-09 | 2556 | 1 |
Giá nhôm LME
Lời khuyên: Giá nhôm LME chỉ cập nhật trong ngày làm việc.